Наши контакты

spb@pumpcom.ru

Насосы с патрубком PP полипропилен

Насосные патрубки выполняются из следующих материалов
1. Патрубок PP PVDF SS HC
2. Вал SS,HC HC SS HC
3. аксиальное колесо PP ETFE ETFE ETFE
3. радиальное колесо PP ETFE ETFE ETFE
3. винтовое колесо PP   PVDF  
4. торцовое уплотнение ceramic carbon, FPM SS, HC ceramic carbon, FPM, HC ceramic carbon, FPM SS ceramic carbon, FPM, HC
5. подшипник скольжения PTFE mod. PTFE mod. PTFE mod. PTFE mod.
6. соединительный элемент Niro Niro Niro Niro
7. соединение PA PA PA PA

характеристики пневматические насосы с патрубком PVDF поливинилиденфторид характеристики пневматические насосы с патрубком PVDF поливинилиденфторид

  • NIRO — нержавеющая сталь
  • РА — полиамид
  • PVDF — поливинилденфторид
  • HC — хастеллой С4
  • PP — полипропилен
  • Viton — витон
  • PTFE, ETFE — фторопласт

 

 

Параметры насосных патрубков PP
Патрубок Вал Маг-ная муфта ступени шт. t max °C Вес kg Глубина mm
70010001200
PP‐A‐SS SS нет 1 50 1.3 610‒0001 610‒0002 610‒0003
PP‐A‐HC HC нет 1 50 1,3 610‒0015 610‒0016 610‒0017
PP‐R‐SS SS нет 3 50 1,4 615‒0001 615‒0002 615‒0003
PP‐R‐HC HC нет 3 50 1,4 615‒0010 615‒0011 615‒0012
PP‐A‐Mag‐SS SS есть 1 40 1,4 610‒0004 610‒0005 610‒0006
PP‐A‐Mag‐HC HC есть 1 40 1,4 610‒0027 610‒0028 610‒0029
PP‐R‐Mag‐SS SS есть 3 40 1,6 615‒0004 615‒0005 615‒0006
PP‐R‐Mag‐HC HC есть 3 40 1,5 615‒0013 615‒0014 615‒0015

 

Параметры насосных патрубков PP с электро и пневмо двигателями
Патрубок насоса   PP‐A PP‐R PP‐A‐Mag PP‐R‐Mag
электрический двигатель p310   A1 R1 A1 R1
max. производительность l/min 130 100 130 100
max. напор m 8 19 8 19
max. вязкость mPas 300 250 50 50
max. плотность g/cm3 1,3 1,6 1,1 1,1
Вес двигатель + патрубок kg 4,8 4,9 5,1 5,2
электрический двигатель p400   A2 R2 A2 R2
max. производительность l/min 150 110 150 110
max. напор m 8 22 8 22
max. вязкость mPas 700 700 50 50
max. плотность g/cm3 1,6 2,0 1,1 1,1
Вес двигатель + патрубок kg 5,3 5,4 5,6 5,7
пневматический двигатель d600   A3 R3 A3 R3
max. производительность l/min 110 80 110 80
max. напор m 5 11 5 11
max. вязкость mPas 500 400 50 50
max. плотность g/cm3 1,5 1,9 1,1 1,1
Вес двигатель + патрубок kg 3,0 3,1 3,3 3,4

График производительности насосов

График производительности пневмотических бочковых насосов

Производитель: Gruen Fasspumpen
Copyright MAXXmarketing GmbH